BIC Tarieven incl. Serviceabonnementen MKB
| KEUZE SERVICEABONNEMENTEN MKB | BIC BASIS 1 | BIC BRONS | BIC ZILVER | BIC GOUD |
| (op kwartaalbasis) à 5% korting per jaar | (losse zaken) | € 125,- | € 225,- | € 425,- |
|
| € | € | € | € |
I | Gebruik BIC Status Portal | û | ü | ü | ü |
N | Opstartkosten dossier via BIC Status | û | 40,- | 35,- | 30,- |
C | Opstartkosten dossier via email of post | 50,- | 45,- | 40,- | 35,- |
A | Provisie 2 | 15 % | 15 % | 15 % | 14 % |
S | Aangetekend mailen | ü | ü | ü | ü |
S | Uurtarief bij verweer incassotraject | 159,- | 149,- | 139,- | 139,- |
O | Uurtarief mediation | 209,- | 199,- | 189,- | 189,- |
|
|
|
|
|
|
B | Locatiebezoek geheel NL per entiteit | 275,- | 265,- | 255,- | 255,- |
E | Verhaalsonderzoek NL en of Buitenland | Offerte | Offerte | Offerte | Offerte |
Z | Onderzoek Steunvordering | 275,- | 265,- | 255,- | 255,- |
O | Vertrokken Onbekend Waarheen | 375,- | 365,- | 355,- | 355,- |
E | Adresonderzoek (conform BRP) | 325,- | 315,- | 295,- | 295,- |
K | Huurcheck per entiteit | 175,- | 175,- | 175,- | 175,- |
|
|
|
|
|
|
E | Executieverzekering per dossier | 50,- | 40,- | 35,- | 30,- |
X | Kostenplafond executiekosten | 450,- | 350,- | 350,- | 350,- |
E | Waarschuwingsbrief deurwaarder | 35,- | 35,- | 35,- | 35,- |
C | Afwikkelingskosten deurwaarder | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
U | Overdrachtskosten DW executie MKB | 50,- | 40,- | 35,- | 30,- |
T | Overdrachtskosten DW executie HUUR | 135,- | 120,- | 110,- | 100,- |
I | Indieningvorderingbij curator | 50,- | 45,- | 40,- | 35,- |
E | Deurwaarderskosten | BTAG* | BTAG* | BTAG* | BTAG* |
|
|
|
|
|
|
A | Precasso stickers | û | ü | ü | ü |
D | Factuurbewaking (afgeboekte dossiers) | û | ü | ü | ü |
V | BIC Status Training | û | ü | ü | ü |
I | BIC Status Gebruikers | û | 1 | 2 | 3 |
E | BIC Status Help Desk & Advies | û | ü | ü | ü |
S | Procesoptimalisatie uren per jaar | û | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
| Provisie 2 berekend over geïncasseerde bedragen. Overdracht na vervaldatum: | BIC BASIS 1 (losse zaken) | BIC BRONS abonnement | BIC ZILVER abonnement | BIC GOUD abonnement |
|
|
|
|
|
|
T | 0 t/m 180 dagen | 15 % | 15 % | 15 % | 14 % |
A | 181 dagen t/m 1 jaar | 20 % | 19 % | 18 % | 17 % |
R | > 1 jaar | 45 % | 40 % | 35 % | 30 % |
I | Vordering op consumenten? 3 | 5 % | 4 % | 4 % | 4 % |
E | Beheer opvolgende maanden MKB | û | Offerte | Offerte | Offerte |
F | Beheer opvolgende maanden HUUR | û | 5 % | 5 % | 4 % |
1 Bij BIC BASIS kan je een dossier zonder serviceabonnement indienen. Je krijgt echter bijzondere tarieven
en toegang tot aanvullende diensten en producten bij onze servicecontracten Brons, Zilver en Goud.
2De provisie bedraagt 15% over de geïncasseerde gelden van facturen niet ouder dan 180 dagen.
De vervaldatum na overdracht aan BIC bepaalt hoe oud je vordering is.
3Voor vorderingen op consumenten geldt een additionele opslag in %, naast het onder 2 genoemde tarief.